24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7422301 ] HoweFu 的評論:起飛了?( 2024-08-31 18:52:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6904386 ] 包皮有點長 的評論:( 2024-08-28 16:31:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6004997 ] 且聽 的評論:頂級中的頂級。好好愛護她 不要強迫哦( 2024-08-16 19:50:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3699821 ] 落羽飛花 的評論:太棒了!( 2024-08-05 21:55:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7461026 ] 拋棄式一次性帳號 的評論:個性直爽好聊的美女一枚!!重新定義你眼中的完美!!( 2024-07-28 13:34:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4675996 ] 的評論:漂亮又性感的女孩!( 2024-07-24 23:42:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2136637 ] 吳羽 的評論:評價如實,真的會2次( 2024-07-24 14:21:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2505275 ] 酒桃 的評論:很好聊天,也很幽默的女孩,試試( 2024-07-23 18:08:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:好妹妹聲音甜( 2024-07-18 20:41:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7345502 ] 上班摸會兒魚 的評論:很棒的妹妹 聲音也可愛 值得多刷( 2024-07-18 18:22:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2254757 ] 莫多想 的評論:笑起來 超甜美的妹妹 超級可愛 跟妳聊天很開心( 2024-07-11 17:52:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 22:20 | 23:01 | 41 分鐘 |
2 | 21:02 | 21:56 | 54 分鐘 | |
3 | 20:25 | 20:59 | 34 分鐘 | |
4 | 18:32 | 20:15 | 104 分鐘 | |
5 | 14:51 | 15:08 | 17 分鐘 | |
6 | 13:27 | 14:41 | 74 分鐘 | |
7 | 2024-09-07 | 22:04 | 23:28 | 84 分鐘 |
8 | 21:45 | 22:00 | 15 分鐘 | |
9 | 21:25 | 21:38 | 12 分鐘 | |
10 | 21:01 | 21:22 | 22 分鐘 | |
11 | 19:36 | 20:58 | 81 分鐘 | |
12 | 07:58 | 11:08 | 190 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
14 | 2024-09-06 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
15 | 20:13 | 22:17 | 124 分鐘 | |
16 | 17:12 | 20:09 | 177 分鐘 | |
17 | 16:58 | 17:10 | 12 分鐘 | |
18 | 16:09 | 16:56 | 47 分鐘 | |
19 | 2024-09-05 | 20:56 | 22:34 | 98 分鐘 |
20 | 19:42 | 20:51 | 69 分鐘 | |
21 | 15:02 | 18:41 | 218 分鐘 | |
22 | 14:04 | 14:59 | 55 分鐘 | |
23 | 11:44 | 12:36 | 51 分鐘 | |
24 | 08:47 | 10:37 | 110 分鐘 | |
25 | 2024-09-04 | 21:58 | 23:57 | 119 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-09-03 | 21:19 | 23:59 | 161 分鐘 |
28 | 16:25 | 18:34 | 129 分鐘 | |
29 | 15:25 | 16:00 | 35 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tease.k488.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|